2013 WGTF WORLD CUP—-DAY 3(GroupA)10/17

17/10/2013 
总杆名次 RANKING GroupA NAME 姓名   OUT IN GROSS
1  007 John Jang 39 36 75
2  025 里方 39 36 75
3 082 Jack  Loi  41 35 76
4  026 国兵 37 39 76
5  010 38 39 77
6  041 Aaron Southern 38 39 77
7  034 Makoto Kitagawa 36 41 77
8  059 锦琦 40 39 79
9  046 育诚 41 40 81
10  042 志学 40 41 81
11  051 允亮 44 38 82
12  031 Hajime Morita 41 41 82
13  012 春辰 38 44 82
14  030 Toshinori  Hirose 43 40 83
15 086 崇峰 42 41 83
16  043 Craig Langby 41 42 83
17  057 Gary Pouponneau 41 42 83
18  045 坤刚 40 44 84
19  002 Samuel Tsul 38 46 84
20  032 Junichi Morimoto 43 42 85
21  013 Craig Roberts 42 43 85
22 056 Christopher Mc Millan 42 43 85
23 080 42 44 86
24  033 Kenta Suzuki 43 45 88
25  035 Masamitsu Kidokoro 42 46 88
26  001 Toby Chow 40 48 88
27  011 荣达 40 49 89
28  062 Victor Sia 46 44 90
29 081 Brandon lee 46 44 90
30  052 41 49 90
31  039 Micheal Carson 46 48 94
32  020 47 50 97
33  070 Jason Chiang 45 53 98
   004 Eric Lee 0 0 0
   058 Ettienne Graham 0 0 0
   064 Roger Jia 0 0 0

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

19

合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员