2013 WGTF WORLD CUP—-DAY 1 (GroupA)

15/10/2013 
总杆名次(RANKING) GroupB NAME    OUT IN GROSS
1  053 娟娟 37 37 74
2  049 37 40 77
3  066 Vito Cisternino 33 44 77
4  027 华伟 36 45 81
5  054 William Choo 42 40 82
6 084 Kiat Hock Tan 40 42 82
7  037 Robert Choy 39 43 82
8  022 学香 43 40 83
9  061 42 41 83
10 083 Kevin Yang 42 42 84
11  071 David  Richardson 40 46 86
12  009 Keith Renton 39 47 86
13  075 Anthony Benny 39 47 86
14  008 文芳 41 46 87
15  023 Darry Ong 39 49 88
16 079 Ricky Campbell 45 44 89
17  014 爱萍 44 45 89
18  003 Des Heffernan 46 44 90
19  044 路广 45 45 90
20  006 Ching Chuang Chih 46 45 91
21  077 Mike Stevens 43 48 91
22 087 冰雯 43 48 91
23  018 宇敏 贝  41 50 91
24  015 Geoff Byrant 43 49 92
25  073 昱樟 44 49 93
26  047 林海 42 51 93
27  078 思敏 48 47 95
28  021 健华 45 51 96
29  050 Peter Hudson 42 54 96
30  005 Keun Soo Kim 44 54 98
31  016 Charlie Whitney 42 56 98
32  048 瑞明 48 51 99
33  065 Cesare Sisti 48 51 99
34  040 50 50 100
35  060 Finbarr  Mc Sweeney 45 55 100
36  055 Kwok Shun Hoo 49 55 104
  嘉宾 Tony Kuok 0 0 0
  嘉宾 维思 0 0 0
   017 志光 0 0 0
   069 荣基 0 0 0
  085 迪奇 0 0 0
         

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

19

合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员