2013 USGTF 中国杯 (Group A B C D)

18/10/2013 
2013 USGTF 中国杯 (Group A)
总杆名次RANKING A组 姓名NAME OUT IN GROSS
1 7 章约翰 39 36 75
2 25 谢里方 39 36 75
3 26 俞国兵 37 39 76
4 91 李源 36 40 76
5 51 陈允亮 36 41 77
6 59 章锦琦 40 39 79
7 46 范育诚 38 41 79
8 95 翟明福 40 40 80
9 84 Tan Kiat Hock 40 40 80
10 82 jack Loi 37 43 80
11 64 贾沃洁 41 40 81
12 42 李志学 40 41 81
13 23 王清山 42 40 82
14 12 卢春辰 38 44 82
15 86 顏崇峰 42 41 83
16 54 William Choo 40 43 83
17 116 刘陆军 38 45 83
18 45 黄坤刚 40 44 84
19 80 郭平 42 44 86
20 11 陈荣达 40 49 89
21 62 Victor Sia 46 44 90
22 20 季节 45 45 90
23 52 李斌 41 49 90
24 96 张国全 45 47 92
25 70 姜智振 45 48 93
26 67 Leon Lou 41 54 95
2013 USGTF 中国杯(Group B)
总杆名次RANKING B组 姓名NAME OUT IN GROSS
1 115 金世红 39 36 75
2 027 李华伟 37 38 75
3 105 金成国 40 40 80
4 083 Kevin Yang 40 45 85
5 098 刘锦全 43 43 86
6 044 邢路广 41 45 86
7 047 汤林海 42 45 87
8 087 杨冰雯 45 46 91
9 019 Dennis Bey 45 47 92
10 021 张健华 43 49 92
11 040 李浒 48 46 94
12 114 蔡文强 49 46 95
13 055 Hoo Kwok Shun 48 49 97
14 111 方澄 50 48 98
15 097 许智人 51 53 104
16 103 黄创伟 56 59 115
2013 USGTF 中国杯(Group C)女子教练组
总杆名次RANKING C组 姓名NAME OUT IN GROSS
1 053 刘娟娟 35 35 70
2 049 纪春 36 36 72
3 078 张思敏 36 41 77
4 022 曹学香 39 40 79
5 008 师文芳 42 40 82
6 048 张瑞明 42 42 84
7 110 王虹侠 40 46 86
8 014 沈爱萍 43 47 90
9 马学亭 47 46 93
10 112 郑璐 49 49 98
2013 USGTF 中国杯(Group D)嘉宾组
净杆名次RANKING D组  姓名 OUT IN GROSS
4 徐瑞军 0 0 0
5 贾骏 0 0 0
6 Ella Ai 0 0 0
8 武家春 0 0 0
10 杨文山 0 0 0
11 张国星 0 0 0
14 徐世康 0 0 0
20 Jonathan Chen 0 0 0
22 Kensuke Kamiya 0 0 0
24 杜康 0 0 0
1 1 王勇 40 40 80
2 3 许文彪 41 37 78
3 21 李家声 43 47 90
4 7 张君楠 48 48 96
5 2 李媛媛 36 40 76
6 13 徐亚军 39 40 79
7 19 Tony Kuok 39 45 84
8 9 郑晓星 42 46 88
9 12 David Lam 52 50 102
10 18 陈内 爱美 48 51 99
11 16 李燕迪 57 57 114
12 17 张莉 55 53 108
13 15 何奕萍 64 66 130
14 23 朱慧 64 68 132

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

19

合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员