Country Competition 国家队比赛

18/10/2013 
Country 国家 Player No. Name Surname Day 2 /第二天总成绩 Day 3 /第三天总成绩 Total / 总成绩 Team Total (first 5) / 总成绩(前五)
China  025 里方 79 75 154 766
 026 国兵 80 76 156
 042 志学 80 81 161
 008 文芳 88 82 170
 049 75 72 147
 053 娟娟 78 70 148
Canada  065 Cesare Sisti 107 99 206 805
 066 Vito Cisternino 77 77 154
 037 Robert Choy 77 78 155
 057 Gary Pouponneau 82 83 165
 022 学香 79 79 158
 005 Keun Soo Kim 88 85 173
Taiwan 083 Kevin Yang 79 85 164 819
086 崇峰 94 83 177
 070 Jason Chiang 91 98 189
 007 John Jang 82 75 157
 046 育诚 83 81 164
 061 84 73 157
Australia  013 Craig Roberts 80 85 165 822
 041 Aaron Southern 80 77 157
 043 Craig Langby 79 83 162
 003 Des Heffernan 81 82 163
 006 Ching Chuang Chih 95 87 182
 071 David Richardson 82 93 175
Malaysia 084 Kiat Hock Tan 98 83 181 834
004 Eric Lee 94
082 Jack Loi 81 76 157
 012 春辰 82 82 164
 059 锦琦 88 79 167
 027 华伟 90 75 165
Japan  030 Toshinori  Hirose 88 83 171 837
 031 Hajime Morita 86 82 168
 032 Junichi Morimoto 83 85 168
 033 Kenta Suzuki 94 88 182
 034 Makoto Kitagawa 77 77 154
 035 Masamitsu Kidokoro 88 88 176
UK & Trnidad  058 Ettienne Graham 83 842
 009 Keith Renton 85 83 168
 050 Peter Hudson 84 89 173
056 Christopher Mc Millan 83 85 168
 075 Anthony Benny 85 81 166
079 Ricky Campbell 84 83 167
Singapore  023 Darry Ong 84 79 163 854
 054 William Choo 85 83 168
 055 Kwok Shun Hoo 97 97 194
 069 荣基
 045 坤刚 86 84 170
 051 允亮 77 82 159
USA  077 Mike Stevens 86 91 177 875
 039 Micheal Carson 94 94 188
 001 Toby Chow 90 88 178
 002 Samuel Tsul 89 84 173
081 Brandon lee 93 90 183
 015 Geoff Byrant 85 79 164
Country Competition Download

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

19

合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员