2013 WGTF WORLD CUP—-DAY 2(GroupA)10/16

16/10/2013 
总杆名次RANKING GroupA NAME 姓名   OUT IN GROSS
1  034 Makoto Kitagawa 39 38 77
2  051 允亮 35 42 77
3  010 38 41 79
4  025 里方 37 42 79
5  043 Craig Langby 39 40 79
6  013 Craig Roberts 42 38 80
7  026 国兵 36 44 80
8  041 Aaron Southern 38 42 80
9  042 志学 37 43 80
10 082 Jack  Loi  39 42 81
11  007 John Jang 41 41 82
12  012 春辰 37 45 82
13  057 Gary Pouponneau 39 43 82
14  032 Junichi Morimoto 41 42 83
15  046 育诚 40 43 83
16 056 Christopher Mc Millan 40 43 83
17  058 Ettienne Graham 42 41 83
18  031 Hajime Morita 41 45 86
19  045 坤刚 42 44 86
20  030 Toshinori  Hirose 42 46 88
21  035 Masamitsu Kidokoro 42 46 88
22  059 锦琦 41 47 88
23  062 Victor Sia 43 45 88
24  002 Samuel Tsul 42 47 89
25  001 Toby Chow 43 47 90
26  052 44 47 91
27  064 Roger Jia 46 45 91
28  070 Jason Chiang 46 45 91
29  011 荣达 43 50 93
30 081 Brandon lee 45 48 93
31  004 Eric Lee 45 49 94
32  033 Kenta Suzuki 45 49 94
33  039 Micheal Carson 47 47 94
34 086 崇峰 44 50 94
35  020 55 56 111
  080 0 0 0

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

19

合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员