USGTF-美国高尔夫职业教练协会中国教练杯比赛成绩

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2013
  • 2012
  • 2017
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2014
  • 2016
  • 2015
  • 名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 谢里方 39 38 77
    2 居仕勇 40 38 78
    3 陈允亮 42 36 78
    4 俞国兵 40 41 81
    5 刘陆军 41 40 81
    6 翟明福 44 40 84
    7 李源 46 41 87
    8 王肖 48 40 88
    9 黄健光 46 46 92
    10 李卓达 47 46 93
    11 Eric 李 49 45 94
    12 张建华 54 41 95
    13 张国全 47 49 96
    14 郭平 48 48 96
    15 Micheal Carson 46 51 97
    16 钟世良 48 52 100
    17 David Wong 56 51 107
    18 季节 56 59 115
    名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 高瑜 43 35 78
    2 巩承鑫 43 37 80
    3 张建松 44 37 81
    4 何廷俊 44 40 84
    5 倪晓兵 43 44 87
    6 江行江 49 41 90
    7 贝宇敏 47 47 94
    8 陈志光 50 49 99
    9 许智人 48 55 103
    10 谢正恩 56 50 106
    名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 金世红 39 35 74
    2 倪金照 44 49 93
    3 袁翔 53 45 98
    4 朱伟光 53 48 101
    5 江荣基 55 49 104
    6 方澄 54 53 107
    名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 由沁玉 42 45 87
    2 曲桦 45 43 88
    3 沈爱萍 48 45 93
    4 邓月美 53 49 102
    5 徐盼 55 51 106

    合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员