USGTF-美国高尔夫职业教练协会中国教练杯比赛成绩

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2013
  • 2012
  • 2017
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2014
  • 2016
  • 2015
  • 名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 谢里方 39 34 73
    2 俞国宾 37 37 74
    3 刘陆军 36 38 74
    4 谢里方 34 40 74
    5 翟明福 36 39 75
    6 储周伍 40 36 76
    7 李源 39 37 76
    8 翟明福 39 37 76
    9 付维林 37 40 77
    10 居仕勇 38 39 77
    11 谢里方 39 38 77
    12 储周伍 40 38 78
    13 居仕勇 40 38 78
    14 谢里方 39 39 78
    15 陈允亮 42 36 78
    16 俞国兵 41 38 79
    17 张存杰 40 39 79
    18 李源 38 41 79
    19 储周伍 43 37 80
    20 刘陆军 42 38 80
    21 陈允亮 39 41 80
    22 俞国兵 40 41 81
    23 刘陆军 41 40 81
    24 李奇 39 42 81
    25 储周伍 42 40 82
    26 居仕勇 41 41 82
    27 陈允亮 40 42 82
    28 范育诚 42 41 83
    29 翟明福 44 40 84
    30 钟世良 40 46 86
    31 张国全 45 42 87
    32 李源 46 41 87
    33 王肖 48 40 88
    34 许家驹 46 42 88
    35 李卓达 45 44 89
    36 梁俊徽 47 42 89
    37 张建华 43 47 90
    38 李家声 49 42 91
    39 黄健光 46 46 92
    40 Joseph Tandjung 46 47 93
    41 李卓达 47 46 93
    42 Eric 李 49 45 94
    43 许家驹 47 47 94
    44 陈毓平 47 47 94
    45 张建华 54 41 95
    46 张国全 47 49 96
    47 王国辉 47 49 96
    48 郭平 48 48 96
    49 Micheal Carson 46 51 97
    50 黄建光 46 52 98
    51 王肖 48 52 100
    52 钟世良 48 52 100
    53 David Wong 56 51 107
    54 季节 56 59 115
    名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 巩承鑫 41 35 76
    2 高瑜 43 35 78
    3 巩承鑫 43 37 80
    4 张建松 44 37 81
    5 何廷俊 40 43 83
    6 孙伟 42 41 83
    7 巩承鑫 40 43 83
    8 李昊泳 42 41 83
    9 何廷俊 44 40 84
    10 王兴海 41 43 84
    11 高瑜 41 45 86
    12 高瑜 45 41 86
    13 倪晓兵 43 44 87
    14 曾汉辉 45 42 87
    15 冯波 46 44 90
    16 夏立 47 43 90
    17 江行江 49 41 90
    18 林正崇 44 47 91
    19 贝宇敏 47 44 91
    20 林正崇 49 44 93
    21 朱长远 49 45 94
    22 贝宇敏 47 47 94
    23 贝宇敏 46 49 95
    24 陈志光 50 49 99
    25 曾汉辉 50 53 103
    26 许智人 48 55 103
    27 谢正恩 56 50 106
    28 许智人 54 55 109
    名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 金世红 39 35 74
    2 丁自强 37 38 75
    3 李冰星 38 39 77
    4 袁翔 39 38 77
    5 金世红 41 36 77
    6 仲浩浩 39 40 79
    7 李冰星 40 39 79
    8 金成国 39 41 80
    9 周晓峰 38 44 82
    10 罗绍涛 45 40 85
    11 何坤旭 46 45 91
    12 朱伟光 47 44 91
    13 吴敌 48 44 92
    14 倪金照 44 49 93
    15 聂俊诗 44 49 93
    16 吴敌 48 47 95
    17 袁翔 46 50 96
    18 袁翔 53 45 98
    19 张泽兴 53 48 101
    20 朱伟光 53 48 101
    21 江荣基 55 49 104
    22 方澄 54 53 107
    23 朱执竞 67 56 123
    名次 姓名 前九 后九 总杆
    1 徐盼 67 70 0
    2 梁入月 41 39 80
    3 刘娟娟 41 40 81
    4 曲桦 40 41 81
    5 沈爱萍 40 42 82
    6 叶小兰 43 43 86
    7 金红梅 41 45 86
    8 由沁玉 42 45 87
    9 曲桦 45 43 88
    10 沈爱萍 44 47 91
    11 沈爱萍 48 45 93
    12 由沁玉 53 47 100
    13 邓月美 53 49 102
    14 叶晓兰 57 47 104
    15 徐盼 55 51 106
    16 邓月美 55 59 114

    合作伙伴

  • Copyright © 2001-2024 版权所有 USGTF美国高尔夫职业教练协会-中国分会 沪ICP备17001020号-1

    服务热线

    137-0185-7007

    申请成为USGTF会员